Where to enter data
1. Use a dedicated sheet.
2. Name the sheet appropriately. In this book, its name is "
Data". This name is used in formulas in this book.
Sample structure
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | SRC | DATE | MTH | SRC. NO. | 2ND SRC. NO. | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Subtotal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Checking |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Cut-off Date |
| (date) |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | LastRowDATA |
| (formula) |
|
|
|
|
|
|
|
| K | L | M | N | O |
| 1 | ACCOUNTS | Amounts | Cum. Amounts | Check Accounts | Bank Recon. |
| 2 |
|
|
| (formula) |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
| (formula) |
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
Sample structure
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | SRC | DATE | MTH | SRC. NO. | 2ND SRC. NO. | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | Subtotal | | | | | | | | | |
| 10 | Checking | | | | | | | | | |
| 11 | Cut-off Date | | (date) | | | | | | | |
| 12 | LastRowDATA | | (formula) | | | | | | | |
(formula)
| K | L | M | N | O | P |
| 1 | ACCOUNTS | Amounts | Cum. Amounts | Check Accounts | Bank Recon. | Sales Inv. Status |
| 2 | | | | (formula) | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | (formula) | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| Q | R | S | T | U | V | W |
| 1 | Debt Age | Debt Age Group | Supplier Inv. Status | Credit Age | Credit Age Group | Due Date | Items |
| 2 | (formula) | (formula) | | (formula) | (formula) | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| X | Y | Z | AA | AB | AC | AD |
| 1 | Qty | Unit of Measure | Price | BS or PL | Original Order | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment