Sunday, October 4, 2026

Getting ledger details of an account Sample structure pg 195

24. Get Ledger Details Of An Account Sometimes we want to get only some details of an account, not all the details available in sheet DATA. Here, we can use a formula in a separate sheet to get some transaction details involving an account. This is useful if we want to review transactions of an account. We need to have a separate sheet to contain a structure of our ledger account. Below is a sample structure:
	A	B	C				D			E		F	G	H	I	J	K	L	M
1
2			PETTY CASH A ▼
3			97
4 			PETTY CASH A					37,078.02
5
6			DEBIT ENTRIES							CREDIT ENTRIES
7			TOTAL							47,238.83		TOTAL		(10.160.81)
8		1	SRC				DATE		SRC No.	RM-DEBIT	1 SRC	Date	SRC NO	RM-CREDIT
9	17	18 	OPENING			01-Jan-01			13,238.83	308 309 PETTY CASH A	
10	368	386 BANK A			04-Jan-01 	PV-1
11	9 	395 BANK A											1 310 	PETTY CASH A	06-Jan-01 01/1

06-Jan-01 02/1

(55.00)

(60.00)

11	27-Jan-01	PV-10	5,000.00	1 311	PETTY CASH A	08-Jan-01 02/1	(779.34)
12	20 415 BANK A	28-Feb-01	PV-10	5,000.00	1 312	PETTY CASH A	08-Jan-01 04/1	(3,927.11)
13	3 	418	BANK A	28-Feb-01	PV-13	7,000.00	1 313 PETTY CASH A	12-Jan-01 05/1	(131.20)
14	21 439	BANK A	30-Mar-01	PV-11	7,000.00	1 314 PETTY CASH A	12-Jan-01 06/1	(862.45)
15	22 461	BANK A	22-Apr-01	PV.9	5,000.00	1 315	PETTY CASH A	12-Jan-01 07/1	(304,00)
16 	#N/A #N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		1 316	PETTY CASH A	12-Jan-01 08/1	(93.80)
17 	#N/A #N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		1 317	PETTY CASH A	12-Jan-01 09/1	(575.00)
18 	#N/A #N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		1 318 	PETTY CASH A	12-Jan-01 10/1	(19.80)
19 	#N/A #N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		1 319 	PETTY CASH A	06-Feb-01 01/2	(100.00)
20 	#N/A #N/A 	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		1 320 	PETTY CASH A	06-Feb-01 02/2	(1,865.00)
21 	#N/A #N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		1 321 	PETTY CASH A	06-Feb-01 02/2	(800.00)
22 	#N/A #N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		1 322 	PETTY CASH A	09-Feb-01 04/2	(358.11)
23 	#N/A #N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		1 323 	PETTY CASH A	09-Feb-01 05/2	(30.00)
24 	#N/A #N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		1 324 	PETTY CASH A	09-Feb-01 06/2	(60.00)
25 	#N/A #N/A   #N/A	#N/A	#N/A	#N/A		1 325 	PETTY CASH A	09-Feb-01 07/2	(140.00)
26

No comments:

Post a Comment